Inter Miami necesitó heroísmo tardío de Luis Suárez para rescatar un punto después de ser superado en gran parte por Austin FC en una actuación inaugural mixta en su flamante estadio nuevo. Lionel Messi, como era de esperarse, anotó un gol, pero los visitantes crearon las mejores oportunidades a lo largo del partido y Miami tuvo suerte de irse con un empate 2-2 en la noche de apertura.
Austin intentó arruinar la fiesta desde temprano. Tuvo mala suerte al no recibir un penalti en los primeros 30 segundos, y Myrto Uzuni pegó en el poste con un tiro libre poco después. Tomaron una merecida ventaja a los seis minutos. Guilherme Biro la proporcionó, colándose en el área y cabeceando un córner para un 1-0.
Pero Miami respondió. Messi, por supuesto, marcó el primer gol de Miami en su nuevo estadio. Ian Fray envió un centro al área, y Messi cabeceó al arco ante un Brad Stuver sorprendido. Austin tuvo menos chances en el resto del primer tiempo, pero se vio más amenazante. Christian Ramírez estuvo cerca, pegando en el poste tras una buena jugada elaborada.
Austin siguió amenazando en la segunda mitad. La entrada de Jayden Nelson les dio velocidad al medio tiempo, y el suplente proporcionó su segundo gol, coronando un contragolpe bien trabajado.
Esta noche no podía terminar con derrota de Miami. Un veterano se encargó de eso. Suárez reaccionó primero a un desvío de un córner y voleó al arco vacío.
Miami buscó el gol de la victoria. Maxi Falcón falló un par de chances al final. Messi pegó en el travesaño. Pero el ganador nunca llegó.
Inter Miami 2-2 Austin FC: Messi scores in new stadium opener
Calificaciones de jugadores de Inter Miami en Nu Stadium
Portero y Defensa
| Jugador | Calificación | Comentario |
|---|---|---|
| Dayne St. Clair (5/10) | 5/10 | No pudo hacer nada con el primer gol y se lanzó mal en el segundo. |
| Ian Fray (6/10) | 6/10 | Asistió el primer gol de Miami y cumplió con un buen trabajo. |
| Maxi Falcón (4/10) | 4/10 | Perdió el balón varias veces y tuvo problemas de posicionamiento. |
| Micael (6/10) | 6/10 | Tuvo dificultades para lidiar con la velocidad de Jayden Nelson en la segunda mitad. |
| Noah Allen (5/10) | 5/10 | Un partido para olvidar. Sólido en defensa, pero inusualmente impreciso con el balón. |
Mediocampo
| Jugador | Calificación | Comentario |
|---|---|---|
| David Ayala (5/10) | 5/10 | Tuvo suerte de no conceder un penalti en los primeros 60 segundos. No aportó mucha estabilidad en el medio. |
| Rodrigo De Paul (8/10) | 8/10 | Estuvo en todas partes. Tocó más el balón que nadie, cubrió mucho terreno y ayudó en defensa. |
| Telasco Segovia (6/10) | 6/10 | Corró mucho y fue confiable con el balón. |
Ataque
| Jugador | Calificación | Comentario |
|---|---|---|
| Tadeo Allende (6/10) | 6/10 | Buen trabajo por la derecha y creó un par de chances. Falló con el arco abierto en un momento clave. |
| Lionel Messi (8/10) | 8/10 | Anotó el gol inicial de Miami y estuvo cerca en otras ocasiones. Provocó varias atajadas impresionantes de Stuver. |
| Mateo Silvetti (6/10) | 6/10 | Falló un par de chances decentes, incluyendo una grande al final. |
Suplentes y Entrenador
| Jugador | Calificación | Comentario |
|---|---|---|
| Gonzalo Luján (6/10) | 6/10 | Cumplió con un buen trabajo por la derecha. |
| Yannick Bright (7/10) | 7/10 | Amonestado en un minuto, pero luego fue mucho más disciplinado. |
| German Berterame (5/10) | 5/10 | No aportó mucho desde el banco. |
| Luis Suárez (8/10) | 8/10 | Tremendo desde el banco. Anotó el empate y casi marca otro al final. |
| Daniel Pinter (N/A) | N/A | No tuvo tiempo de impactar. |
| Javier Mascherano (6/10) | 6/10 | Sus cambios funcionaron, pero el entrenador estará decepcionado por las chances concedidas. No fue un debut soñado en casa. |
Para seguir los Resultados Futbol Hoy más actualizados de la MLS y análisis detallados como estos, no te pierdas las novedades en Resultados Futbol Hoy.